| GENERAL SPECIFICATION | |
| Model | PPC6030N |
| Dimensions (LxWxH) | 235mmX180mmX165mm |
| Weights | 11.3kg |
| Nominal Packing | METAL BOX |
| Cell Type | 3.7V NMC Cylindrical |
| Cell Model | 18650 |
| ELECTRICAL SPECIFICATION | |
| Nominal Voltage | 59.2V |
| Nominal Capacity | 30Ah |
| Energy | 1776Wh |
| Resistance | 40mΩ at 50%SOC |
| Efficiency | 99% |
| Self-Discharge | <5% Per Month |
| CHARGING PARAMETRS | |
| Recommended Charge Current | 1A – 20A |
| Maximum Charge Current | 20A |
| Recommended Charge Voltage | 67.0V – 67.5.0V |
| BMS Charge Cut-Off Voltage | 68.00V±0.40V |
| Over Charge Detection Delay | 500 – 600mSec |
| Over Charge Release Voltage | 67.04V±0.80V |
| DISCHARGING PARAMETRERS | |
| Recommended Discharge Current | 1A – 40A |
| Maximum Continuous Discharge Current | 40A |
| Peak Discharge Current | 60A for 2 Sec |
| Recommended Discharge Voltage | 43.0V – 43.5 V |
| BMS Discharge Cut-Off Voltage | 44.00V±0.50V |
| Over Discharge Detection Delay | 500 – 600mSec |
| Over Discharge Release Voltage | 44.80V±0.50V |