| GENERAL SPECIFICATION | |
| Model | PPC2412L |
| Dimensions (LxWxH) | 135mmX135MX75mm |
| Weights | 2.6kg |
| Nominal Packing | HS Sleeve or FRP Box |
| Cell Type | 3.2V LFP Cylindrical 3C |
| Cell Model | 32700 |
| ELECTRICAL SPECIFICATION | |
| Nominal Voltage | 25.6V |
| Nominal Capacity | 12Ah |
| Energy | 307Wh |
| Resistance | 10mΩ at 90%SOC |
| Efficiency | 92% |
| Self-Discharge | <5% Per Month |
| CHARGING PARAMETRS | |
| Recommended Charge Current | 1A – 5A |
| Maximum Charge Current | 5A |
| Recommended Charge Voltage | 28.4V – 29.2V |
| BMS Charge Cut-Off Voltage | 29.20V±0.2V |
| Over Charge Detection Delay | 400 – 800mSec |
| Over Charge Release Voltage | 28.25V±0.35V |
| DISCHARGING PARAMETRERS | |
| Recommended Discharge Current | 1A – 10A |
| Maximum Continuous Discharge Current | 10A |
| Peak Discharge Current | 20A for 3 Sec |
| Recommended Discharge Voltage | 20.5V – 21.0 V |
| BMS Discharge Cut-Off Voltage | 21.2V±0.20V |
| Over Discharge Detection Delay | 10 – 300mSec |
| Over Discharge Release Voltage | 20.2V±0.35V |